交通違反の点数と反則金の一覧表 | (反則金の額は単位千円) |
交 通 違 反 の 種 類 | 点 数 | 酒気帯び点数 | 反則金の額 | 交 通 違 反 の 種 類 | 点 数 | 酒気帯び点数 | 反則金の額 | |||||||
大 型 |
普 通 |
二 輪 |
原付 ・ 小特 |
大 型 |
普 通 |
二 輪 |
原付 ・ 小特 |
|||||||
通 行 帯 違 反 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 積 載 方 法 制 限 超 過 | 1 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 制 限 外 許 可 条 件 違 反 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
軌 道 敷 内 違 反 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | け ん 引 違 反 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
道路外出右左折方向違反 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 原 付 け ん 引 違 反 | 1 | 7 | - | - | - | 3 | |
道路外出右左折合図車妨害 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 転落等防止措置義務違反 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
指 定 横 断 等 禁 止 違 反 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 転 落 積 載 物 等 危 険 防 止 措 置 義 務 違 反 |
1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
車 間 距 離 不 保 持 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 安 全 不 確 認 ド ア 開 放 等 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
進 路 変 更 禁 止 違 反 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 停 止 措 置 義 務 違 反 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
追いつかれた車両の義務違反 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 初心運転者等保護義務違反 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | |
乗 合 自 動 車 発 進 妨 害 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 座 席 ベ ル ト 装 着 義 務 違 反 | 1 | 7 | - | - | - | - | |
割 り 込 み 等 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 | 7 | - | - | - | - | |
交 差 点 右 左 折 方 法 違 反 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 自動二輪車乗車方法違反 | 1 | 7 | - | - | 6 | - | |
交差点右左折等合図車妨害 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 初心運転者標識表示義務違反 | 1 | 7 | - | 4 | - | - | |
指 定 通 行 区 分 違 反 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 最 低 速 度 違 反 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | |
交 差 点 優 先 車 妨 害 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 本 線 車 道 通 行 車 妨 害 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | |
緊 急 車 妨 害 等 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 本 線 車 道 緊 急 車 妨 害 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | |
交 差 点 等 進 入 禁 止 違 反 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 本 線 車 道 出 入 方 法 違 反 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | - | |
無 灯 火 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 故 障 車 両 表 示 義 務 違 反 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | |
減 光 等 義 務 違 反 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 仮免許練習標識表示義務違反 | 1 | 7 | 7 | 6 | - | - | |
合 図 不 履 行 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 泥 は ね 運 転 | - | - | 7 | 6 | 6 | 5 | |
合 図 制 限 違 反 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 公安委員会遵守事項違反 | - | - | 7 | 6 | 6 | 5 | |
警 音 器 吹 鳴 義 務 違 反 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 運 行 記 録 計 不 備 | - | - | 6 | 4 | - | - | |
乗 車 積 載 方 法 違 反 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 警 音 器 使 用 制 限 違 反 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |
定 員 外 乗 車 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 免 許 証 不 携 帯 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |
積 載 物 大 き さ 制 限 超 過 | 1 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 |
*違反をした場合に酒気を帯びていたときは「酒気帯び点数」の点数になります。 |
大型とは大型自動車、大型特殊自動車、トロリーバスおよび路面電車、普通とは普通自動車、 |
二輪とは大型自動二輪車、普通自動二輪車、原付・小特とは原動機付自転車および小型特殊自動 |
車をいいます。 |
(★)放置駐車違反の大型車両には重被けん引車も含まれます。 |
![]() |
![]() |